KNOPPIXをUSBメモリにインストールした場合、KNOPPIX6.0が前バージョンの5.3.1より格段に高速起動します。
CD版
KNOPPIX6.0preCD-EN | KNOPPIX5.3.1CD-JP | |
DELL Latitude D610 | 1'28.18 | 1'33.32 |
DELL Latitude D410 | 1'45.70 | 1'29.55 |
DELL Inspiron 6400 | 1'36.2 | 2'02.3 |
HP Pavillion dv6000 | 1'30.74 | 1'52.34 |
USB版
KNOPPIX6.0preUSB-EN | KNOPPIX5.3.1USB-JP | |
DELL Latitude D610 | 35.07 | 1'17.58 |
DELL Latitude D410 | 37.86 | 1'09.36 |
DELL Inspiron 6400 | 33.4 | 1'01.2 |
HP Pavillion dv6000 | 35.54 | 1'08.50 |
検証した機種はそれぞれ2~3年前の機種なのでCPUはPentium Mや初期Core2 Duo、メモリは1~2GBほどです。
それでもこんなに早く起動するとは。Knopperさんナイス!!
KNOPPIX6.0をUSBメモリへインストール - maru source
KNOPPIX6.0情報 - maru source